<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomysł na Biznes - Biznesopedia.pl &#187; Wiadomości</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tematy/wiadomosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 07:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biuro podróży PBP Orbis ogłosiło upadłość</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/biuro-podrozy-pbp-orbis-oglosilo-upadlosc.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/biuro-podrozy-pbp-orbis-oglosilo-upadlosc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrfinanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[biuro podróży]]></category>
		<category><![CDATA[orbis]]></category>
		<category><![CDATA[upadek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Biuro podróży PBP Orbis ogłosiło upadłość. Na stronie firmowej widzimy komunikat: Szanowni Państwo! Zarząd PBP Orbis Sp. z o.o. z przykrością informuje, iż w dniu 28.09.2010 r. skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. W związku z powyższym z dniem 29.09.2010 r. zawieszona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro podróży PBP Orbis ogłosiło upadłość. Na stronie firmowej widzimy komunikat:<br />
<span id="more-196"></span></p>
<blockquote><p>
Szanowni Państwo!</p>
<p>Zarząd PBP Orbis Sp. z o.o. z przykrością informuje, iż w dniu 28.09.2010 r. skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.</p>
<p>W związku z powyższym z dniem 29.09.2010 r. zawieszona zostaje wszelka działalność operacyjna Spółki, zaś wszystkie imprezy turystyczne zaplanowane w terminach począwszy od 29.09.2010 r. zostają anulowane.</p>
<p>Pragniemy poinformować, iż o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki poinformowany został Marszałek Województwa Mazowieckiego, który jako beneficjent gwarancji turystycznej nr M182138 (zobacz) o wartości 6.036.041,00 złotych, udzielonej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, uruchomi przewidzianą w ustawie o turystyce procedurę.</p>
<p>Dochodzenie roszczeń w ramach posiadanej przez Spółkę gwarancji turystycznej odbędzie się na zasadach określonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.</p>
<p>Jednocześnie informujemy, że wszystkie bilety zarezerwowane i wystawione do dnia 28.09.2010 w naszym biurze, z mocy prawa powinny być honorowane przez przewoźników.</p>
<p>W sytuacji dokonanej rezerwacji bez wystawienia i opłacenia biletu, prosimy o kontakt z biurem linii lotniczej lub przewoźnika, bezpośrednio dokonujących usługi przewozu, w celu ustalenia sposobu i możliwości wykorzystania przedmiotowej rezerwacji.</p>
<p>W przypadku dokonanych przez PBP Orbis Sp. z o.o. rezerwacji hotelowych, mogą one nie być honorowane przez hotele. Podobna sytuacja może mieć miejsce dla rezerwacji samochodów. W celu potwierdzenia statusu aktywnych rezerwacji hotelowych i samochodowych sugerujemy bezpośredni kontakt z hotelem lub wypożyczalnią samochodów.</p>
<p>Zarząd PBP Orbis Sp. z o.o.
</p></blockquote>
<p>To już drugi po Selectours głośny upadek biura podróży w ostatnich tygodniach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/biuro-podrozy-pbp-orbis-oglosilo-upadlosc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 %</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/rada-polityki-pienieznej-obnizyla-stopy-procentowe-nbp-o-025.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/rada-polityki-pienieznej-obnizyla-stopy-procentowe-nbp-o-025.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[obniżka]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Skrzypek]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Pawlak]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 24-25 marca 2009 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym to Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: * stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej; * stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej; * stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej; * stopa redyskonta weksli 4,00% w skali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/procent.jpg" alt="Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 %" title="Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 %" width="283" height="250" class="alignleft size-full wp-image-163" /><br />
W dniach 24-25 marca 2009 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym to Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:</p>
<p>    * stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;<br />
    * stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;<br />
    * stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;<br />
    * stopa redyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.</p>
<p>Uchwała RPP wchodzi w życie 26 marca 2009 r.<br />
<span id="more-164"></span><br />
Zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP Sławomira Skrzypka rada dokonała piątej już obniżki stóp procentowych.<br />
&#8222;Jest przestrzeń do obniżania stóp procentowych, a NBP jest w postawie łagodzącej politykę monetarną. Kolejne obniżki są bardzo możliwe&#8221; &#8211; mówił 2009-03-06 Sławomir Skrzypek w TVN CNBC Biznes.</p>
<p>Kolejna obniżka nie spowoduje jednak mniejszych rat zaciąganych kredytów. Banki w czasie kryzysu rezygnują z wyjątkowo niskich marż dlatego koszty kredytu powinny pozostać takie same. </p>
<p>Musimy natomiast postawić sobie pytanie, czy kolejne obniżenie stopy procentowej nie przyczynia się zbytnio do obniżenia kursu naszej waluty? Kolejna obniżka sprawia wrażenie grania na osłabienie złotego, co również może potwierdzać dzisiejsza wypowiedz wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka  podczas spotkania emitentów giełdowych &#8211; &#8222;Obecnego kursu złotego nie da się utrzymać na dłuższą metę i prawdopodobnie wróci on w okolice kursu parytetowego, czyli około 4 zł za euro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/rada-polityki-pienieznej-obnizyla-stopy-procentowe-nbp-o-025.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w lutym rośnie i wynosi 10,9%</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w lutym 2009 r. stanowili 10,9% ludności aktywnej zawodowo. W styczniu 2009 r. było to 10,5% a w lutym 2008 r. 11,3%. Jest więc spadek w stosunku do poprzedniego roku lecz lekki wzrost w stosunku do stycznia tego roku. Wg. GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy w końcu 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/praca-300x200.jpg" alt="sxc.hu" title="sxc.hu" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-158" />Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w lutym 2009 r. stanowili 10,9% ludności aktywnej zawodowo. W styczniu 2009 r. było to  10,5% a w lutym 2008 r. 11,3%. Jest więc spadek w stosunku do poprzedniego roku lecz lekki wzrost w stosunku do stycznia tego roku.<br />
<span id="more-144"></span><br />
Wg. GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy w końcu 2008 roku wyniosła 1 719 000 osób (w tym ponad 909 000 kobiet). Najwyższy wzrost bezrobocia w lutym 2009 zanotowano w województwach: lubuskim i warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim, najniższy zaś w mazowieckim, małopolskim  i wielkopolskim. Z tej grupy bezrobotnych bez prawa do zasiłku pozostaje 1 369 000 osób czyli prawie 80% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. </p>
<p><a href="http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pdl_Miesieczna_inf_o_bezrobociu_w_Polsce_02m_2009.pdf">Raport GUS za luty 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka składki rentowej załata dziurę w budżecie?</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[armia]]></category>
		<category><![CDATA[budżetówka]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[składka rentowa]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz. Dziś pojawiła się informacja, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz.<br />
<span id="more-119"></span><br />
Dziś pojawiła się informacja, że rząd planuje podnieść składkę rentową  (ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy) wpłacaną do ZUS. Dziś wynosi ona 7 proc., bo poprzedni rząd PiS-LPR-Samoobrona obniżył ją z 13 proc., co miało i podniosło realne pensje pracowników oraz zmniejszyło koszty dla pracodaców. Zastanawia mnie jednak, jak składka do ZUS, odprowadzana przez każdego pracującego na jego prywatny cel ma pomóc załatać dziurę i brak środków np. na armię czy budżetówkę. Rząd najwyraźniej po raz kolejny wyciąga rękę po nieswoje pieniądze. Skoro 7 proc. wystarczało na wypłacanie rent więc dlaczego ma być podniesione i dlaczego podwyżka ma iść nie do ZUS tylko gdzieś indziej? Jeśli 7 proc. to za mało dlaczego nie mówimy, że musimy podnieść składkę bo brakuje na renty? Ktoś tu coś kręci niezłe lody na tych składkach najwyraźniej.</p>
<p>Druga sprawa, która mnie bulwersuje to fakt, że na takie działania decyduje się partia, która od zawsze chciała być kojarzona z wolnym rynkiem. Czy była minister Zyta Gilowska w tak znienawidzonym i krytykowanym, socjalistycznym i antyrynkowym rządzie PIS-LPR-Samoobrona była bardziej liberalna i prorynkowa niż obecny rząd? Obniżenie składki rentowej było zagraniem czysto marketingowym, mówili wtedy o tym wszyscy analitycy. Twierdzili, że tak na prawdę nic nie da. Co zatem da podwyżka?</p>
<p>PS.<br />
Ciekawa wypowiedź pana Schetyny w programie &#8222;<em><em>Młodzież kontra</em> czyli&#8230; pod ostrzałem</em>&#8221; na temat ZUS, pokazujący różnicę między programem wyborczym, przekonaniami a działaniem polityków.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcje Walutowe czyli chytry dwa razy traci</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[opcja walutowa]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży. Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży.  Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty i umożliwić dokładne zaplanowanie wysokości przepływów finansowych firmy godziły się podpisywać umowy z bankami (m.in. JP Morgan, UniCredit oraz Citigroup) na opcje walutowe. Opcje walutowe to nic innego jak umowa zawarta między kupującym a sprzedającym na możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po danej cenie.<br />
<span id="more-98"></span><br />
Ryzyko walutowe i jest czymś normalnym w handlu z inną strefą walutową. Spadki wartości euro wykorzystały banki umożliwiając zakupu waluty po określonej cenie. Przy drożejącym złotym to się opłacało i firmy zacierały ręce gdy złoty rósł w siłę. Wszystko się zepsuło pod koniec 2008 roku, kiedy to zaczęto głośno mówić o kryzysie w Polsce, o słabości naszej waluty. Twierdzono również (analizy i raporty JP Morgan), że Polskę czeka większy kryzys finansowy niż obserwowaliśmy na Węgrzech. Złoty z dnia na dzień tracił na wartości a zyskiwały banki, które mogły kupować od przedsiębiorców z umowami na opcje walutowe euro po o wiele niższej cenie. Koszt opcji walutowych wylicza się na ponad 15 miliardów złotych. Na liście firm, które straciły na opcjach walutowych znalazły się m.in. Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Ciech, Erbud, grupa Rafako.</p>
<p>Politycy starają się pomóc firmom, które zawarły niekorzystne umowy na opcje walutowe lecz tak na prawdę, nie ma możliwości unieważnienia tych umów. Ze strony polityków PIS i PSL słyszymy o unieważnieniu umów z bankami, PO i SLD wypowiadają się w spokojniejszym tonie proponując wytaczanie procesów bankom oraz pomoc prawną. Głównymi zarzutami wobec banków są brak informowania o ryzyku oraz zawieranie &#8222;toksycznych&#8221;  i niesymetrycznych umów. Warto również dodać, że wspomniany JP Morgan nierzetelnie informował o stanie polskiej gospodarki przez co pośrednio doprowadził do osłabienia naszej waluty.</p>
<p>Z drugiej strony należy wspomnieć o innej grupie ludzi, która również straciła na osłabieniu złotówki. Jest to niemała grupa ludzi, którzy zaciągnęli kredyty (głównie hipoteczne) we franku szwajcarskim. Skoro rząd tak bardzo ubolewa nad firmami które straciły dlaczego słowem nie mówi o milionach Polaków mających kredyt mieszkaniowy w CHF? Ludzie, którzy wzięli kredyt w 2008 roku dziś mają o 20-40% wyższą ratę niż rok temu! Według danych Związku Banków Polskich w 2008 roku udzielono prawie 300 tys. kredytów hipotecznych o wartości ok. 68 mld zł z czego 98% tych kredytów jest w walucie. </p>
<p>Na koniec warto nadmienić, że gdyby Polska była w strefie euro nie mielibyśmy tych problemów. Może te przykre doznania przechylą szalę wielu niezdecydowanych na korzyść szybkiego wprowadzenia euro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKB rośnie o 0,3% i wynosi 2,9% za IV kwartał 2008</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisjeszym GUS opublikował raport o produkcie krajowym brutto w IV kwartale 2008 r. Według tego raportu PKB w IV kwartale wzrósł o o 0,3% w stosunku do III kwartału i wyniósł 2,9% za IV kwartał 2008. Należy do porównania pokazać, że analogicznie w 2007 roku był to wzrost o 2,1% i wtedy PKB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu dzisjeszym GUS opublikował raport o produkcie krajowym brutto w IV kwartale 2008 r. Według tego raportu PKB w IV kwartale wzrósł o o 0,3% w stosunku do III kwartału i wyniósł 2,9% za IV kwartał 2008.<br />
<span id="more-80"></span><br />
Należy do porównania pokazać, że analogicznie w 2007 roku był to wzrost o 2,1% i wtedy PKB wyniósł 6,5%.</p>
<p>W raporcie GUS czytamy :</p>
<blockquote><p>Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu<br />
krajowego było szybsze niż PKB i w IV kwartale wyniosło 3,6 %. Wpływ spożycia indywidualnego<br />
na wzrost PKB wyniósł 2,8 pkt. proc. wobec 1,9 pkt. proc. przed rokiem, natomiast wpływ popytu<br />
inwestycyjnego &#8211; odpowiednio 1,1 pkt. proc. wobec 4,3 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku.<br />
Odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu<br />
gospodarczego (-0,9 pkt. proc. wobec -1,5 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz  Walutowy 02-03-2009</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[funt]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz Walutowy 02-03-2009 W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy. Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy. Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz  Walutowy 02-03-2009<br />
W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy.<br />
Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po <a href="http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm">przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję</a> wielu analityków liczyło na nieznaczne ale umocnienie naszej waluty.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Średnie kursy walut za 02-03-2009</span><br />
USD :    3.7674    <span style="color: #808000;"> +0.0916</span><br />
EUR :    4.7483    <span style="color: #808000;">+0.0905</span><br />
CHF :    3.2069   <span style="color: #808000;"> +0.0714</span><br />
GBP :    5.3490    <span style="color: #808000;">+0.1308</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro na inwestycje. Warto dodać, że w ubiegłym roku kwota ta była niższa i wyniosła nieco ponad 2,8 miliarda euro. Rząd po tej informacji skonkretyzował, że większość tej kwoty zostanie przekazana na finansowanie projektów budowy i modernizacji dróg i autostrad. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na projekty w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/945193_19002989.jpg" alt="Euro" title="Euro" width="100" height="99" class="size-full wp-image-62" /><p class="wp-caption-text">Euro</p></div> Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro na inwestycje. Warto dodać, że w ubiegłym roku kwota ta była niższa i wyniosła nieco ponad 2,8 miliarda euro.<br />
<span id="more-72"></span><br />
Rząd po tej informacji skonkretyzował, że większość tej kwoty zostanie przekazana na finansowanie projektów budowy i modernizacji dróg i autostrad. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na projekty w sektorze energetycznym. Informacja ta przed Unijnym Szczytem Kryzysowym wyraźnie wzmocniła nasz kraj i zapewne naszą pozycję w Europie. Informacja ta jak i również wpływ tej kwoty zapewne również przyczyni się do umocnienia złotego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum w sprawie wprowadzenia euro?</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/61.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/61.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Politycy zamiast zajmować się skutkami kryzysu finansowego debatują nad tematem zamiennym. Obóz PIS niczym Piłat umywa ręce od jakichkolwiek decyzji i o wszystko chce pytać obywateli. Nie było by w tym nic złego gdyby nie pytanie jakie chcieliby zadać: &#8222;Czy chcesz rezygnacji ze złotówki, rezygnacji z suwerennej polityki monetarnej państwa polskiego i przejścia do strefy [...]]]></description>
