<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomysł na Biznes - Biznesopedia.pl &#187; po</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tag/po/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 07:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podwyżka składki rentowej załata dziurę w budżecie?</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[armia]]></category>
		<category><![CDATA[budżetówka]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[składka rentowa]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz. Dziś pojawiła się informacja, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz.<br />
<span id="more-119"></span><br />
Dziś pojawiła się informacja, że rząd planuje podnieść składkę rentową  (ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy) wpłacaną do ZUS. Dziś wynosi ona 7 proc., bo poprzedni rząd PiS-LPR-Samoobrona obniżył ją z 13 proc., co miało i podniosło realne pensje pracowników oraz zmniejszyło koszty dla pracodaców. Zastanawia mnie jednak, jak składka do ZUS, odprowadzana przez każdego pracującego na jego prywatny cel ma pomóc załatać dziurę i brak środków np. na armię czy budżetówkę. Rząd najwyraźniej po raz kolejny wyciąga rękę po nieswoje pieniądze. Skoro 7 proc. wystarczało na wypłacanie rent więc dlaczego ma być podniesione i dlaczego podwyżka ma iść nie do ZUS tylko gdzieś indziej? Jeśli 7 proc. to za mało dlaczego nie mówimy, że musimy podnieść składkę bo brakuje na renty? Ktoś tu coś kręci niezłe lody na tych składkach najwyraźniej.</p>
<p>Druga sprawa, która mnie bulwersuje to fakt, że na takie działania decyduje się partia, która od zawsze chciała być kojarzona z wolnym rynkiem. Czy była minister Zyta Gilowska w tak znienawidzonym i krytykowanym, socjalistycznym i antyrynkowym rządzie PIS-LPR-Samoobrona była bardziej liberalna i prorynkowa niż obecny rząd? Obniżenie składki rentowej było zagraniem czysto marketingowym, mówili wtedy o tym wszyscy analitycy. Twierdzili, że tak na prawdę nic nie da. Co zatem da podwyżka?</p>
<p>PS.<br />
Ciekawa wypowiedź pana Schetyny w programie &#8222;<em><em>Młodzież kontra</em> czyli&#8230; pod ostrzałem</em>&#8221; na temat ZUS, pokazujący różnicę między programem wyborczym, przekonaniami a działaniem polityków.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcje Walutowe czyli chytry dwa razy traci</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[opcja walutowa]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży. Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży.  Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty i umożliwić dokładne zaplanowanie wysokości przepływów finansowych firmy godziły się podpisywać umowy z bankami (m.in. JP Morgan, UniCredit oraz Citigroup) na opcje walutowe. Opcje walutowe to nic innego jak umowa zawarta między kupującym a sprzedającym na możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po danej cenie.<br />
<span id="more-98"></span><br />
Ryzyko walutowe i jest czymś normalnym w handlu z inną strefą walutową. Spadki wartości euro wykorzystały banki umożliwiając zakupu waluty po określonej cenie. Przy drożejącym złotym to się opłacało i firmy zacierały ręce gdy złoty rósł w siłę. Wszystko się zepsuło pod koniec 2008 roku, kiedy to zaczęto głośno mówić o kryzysie w Polsce, o słabości naszej waluty. Twierdzono również (analizy i raporty JP Morgan), że Polskę czeka większy kryzys finansowy niż obserwowaliśmy na Węgrzech. Złoty z dnia na dzień tracił na wartości a zyskiwały banki, które mogły kupować od przedsiębiorców z umowami na opcje walutowe euro po o wiele niższej cenie. Koszt opcji walutowych wylicza się na ponad 15 miliardów złotych. Na liście firm, które straciły na opcjach walutowych znalazły się m.in. Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Ciech, Erbud, grupa Rafako.</p>
<p>Politycy starają się pomóc firmom, które zawarły niekorzystne umowy na opcje walutowe lecz tak na prawdę, nie ma możliwości unieważnienia tych umów. Ze strony polityków PIS i PSL słyszymy o unieważnieniu umów z bankami, PO i SLD wypowiadają się w spokojniejszym tonie proponując wytaczanie procesów bankom oraz pomoc prawną. Głównymi zarzutami wobec banków są brak informowania o ryzyku oraz zawieranie &#8222;toksycznych&#8221;  i niesymetrycznych umów. Warto również dodać, że wspomniany JP Morgan nierzetelnie informował o stanie polskiej gospodarki przez co pośrednio doprowadził do osłabienia naszej waluty.</p>
<p>Z drugiej strony należy wspomnieć o innej grupie ludzi, która również straciła na osłabieniu złotówki. Jest to niemała grupa ludzi, którzy zaciągnęli kredyty (głównie hipoteczne) we franku szwajcarskim. Skoro rząd tak bardzo ubolewa nad firmami które straciły dlaczego słowem nie mówi o milionach Polaków mających kredyt mieszkaniowy w CHF? Ludzie, którzy wzięli kredyt w 2008 roku dziś mają o 20-40% wyższą ratę niż rok temu! Według danych Związku Banków Polskich w 2008 roku udzielono prawie 300 tys. kredytów hipotecznych o wartości ok. 68 mld zł z czego 98% tych kredytów jest w walucie. </p>
<p>Na koniec warto nadmienić, że gdyby Polska była w strefie euro nie mielibyśmy tych problemów. Może te przykre doznania przechylą szalę wielu niezdecydowanych na korzyść szybkiego wprowadzenia euro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum w sprawie wprowadzenia euro?</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/61.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/61.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Politycy zamiast zajmować się skutkami kryzysu finansowego debatują nad tematem zamiennym. Obóz PIS niczym Piłat umywa ręce od jakichkolwiek decyzji i o wszystko chce pytać obywateli. Nie było by w tym nic złego gdyby nie pytanie jakie chcieliby zadać: &#8222;Czy chcesz rezygnacji ze złotówki, rezygnacji z suwerennej polityki monetarnej państwa polskiego i przejścia do strefy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/945193_19002989.jpg" alt="Euro" title="Euro" width="100" height="99" class="size-full wp-image-62" /><p class="wp-caption-text">Euro</p></div>Politycy zamiast zajmować się skutkami kryzysu finansowego debatują nad tematem zamiennym. Obóz PIS niczym Piłat umywa ręce od jakichkolwiek decyzji i o wszystko chce pytać obywateli. Nie było by w tym nic złego gdyby nie pytanie jakie chcieliby zadać: &#8222;Czy chcesz rezygnacji ze złotówki, rezygnacji z suwerennej polityki monetarnej państwa polskiego i przejścia do strefy euro np. w przedziale lat 2012-2016?&#8221;<br />
<span id="more-61"></span></p>
<p>Jest to pytanie sugerujące odpowiedź, równie dobrze można by zadać pytanie, &#8222;Czy chcesz rezygnacji ze złotówki na rzecz mocnej i stabilnej waluty jaką jest euro?&#8221;.<br />
Czy chcemy wprowadzać euro czy nie odpowiedzieliśmy przy okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Teraz jakiekolwiek daty, terminy, kursy czy przeliczenia powinniśmy pozostawić fachowcom. Powinniśmy wejść wtedy, kiedy będzie to dla nas najkorzystniejsze a nie wtedy, kiedy będziemy mieli taką ochotę. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/61.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

