<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomysł na Biznes - Biznesopedia.pl &#187; GUS</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tag/gus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 07:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bezrobocie w lutym rośnie i wynosi 10,9%</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w lutym 2009 r. stanowili 10,9% ludności aktywnej zawodowo. W styczniu 2009 r. było to 10,5% a w lutym 2008 r. 11,3%. Jest więc spadek w stosunku do poprzedniego roku lecz lekki wzrost w stosunku do stycznia tego roku. Wg. GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy w końcu 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/praca-300x200.jpg" alt="sxc.hu" title="sxc.hu" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-158" />Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w lutym 2009 r. stanowili 10,9% ludności aktywnej zawodowo. W styczniu 2009 r. było to  10,5% a w lutym 2008 r. 11,3%. Jest więc spadek w stosunku do poprzedniego roku lecz lekki wzrost w stosunku do stycznia tego roku.<br />
<span id="more-144"></span><br />
Wg. GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy w końcu 2008 roku wyniosła 1 719 000 osób (w tym ponad 909 000 kobiet). Najwyższy wzrost bezrobocia w lutym 2009 zanotowano w województwach: lubuskim i warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim, najniższy zaś w mazowieckim, małopolskim  i wielkopolskim. Z tej grupy bezrobotnych bez prawa do zasiłku pozostaje 1 369 000 osób czyli prawie 80% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. </p>
<p><a href="http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pdl_Miesieczna_inf_o_bezrobociu_w_Polsce_02m_2009.pdf">Raport GUS za luty 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/bezrobocie-w-lutym-rosnie-i-wynosi-109.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESEL</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/pesel.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/pesel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki dla Firm]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[osoba fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[PESEL]]></category>
		<category><![CDATA[PESEL II]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[PESEL to powszechnie używany skrót utworzony od Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Został on wprowadzony w Polsce w 1979 roku i wykorzystywany jest do dzisiaj. Normuje go ustawa z dnia 10 kwietnia 1974, ustawa o ewidencjach ludności i dowodach osobistych. Swój numer PESEL posiadają osoby przebywające na stałe na terytorium RP, osoby ubiegające się o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PESEL to powszechnie używany skrót utworzony od Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Został on wprowadzony w Polsce w 1979 roku i wykorzystywany jest do dzisiaj. Normuje go ustawa z dnia 10 kwietnia 1974, ustawa o ewidencjach ludności i dowodach osobistych. Swój numer PESEL posiadają osoby przebywające na stałe na terytorium RP,  osoby ubiegające się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, osoby zameldowane w Polsce na pobyt czasowy trwający trzy miesiące.<br />
<span id="more-132"></span></p>
<p>Numer PESEL ma zawsze jedenaście cyfr. Pozwala on w stały sposób za każdym razem zidentyfikować osobę fizyczną. Budują go takie elementy, jak: data urodzenia, liczba porządkowa, liczba kontrola. Na jego postawie można także rozpoznać płeć danej osoby. Jedenasta cyfra jest liczbą kontrolną, która służy do sprawdzania poprawności liczby PESEL. </p>
<p>W tym temacie warto również wspomnieć o numerze PESEL II. Wprowadzenie numeru PESEL II to projekt zaproponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego cel wyznaczono na umożliwienie szerszego czerpania z informacji administracyjnych, na przykład online. Założeniem miało być również uproszczenie identyfikacji oraz procedur administracyjnych. PESEL II miał być podobnym rejestrem ludności Polski jak PESEL I. Miał być on jednak nadrzędnym numerem wobec NIP-u, numeru ZUS, czy KRUS. Wszystkie informacje pobrane z numeru PESEL II miały mieć w praktyce status urzędowy i być wiarygodnym identyfikatorem. Informacje dotyczące numeru PESEL miałyby być aktualizowane w takich instytucjach, jak wydziały ewidencji ludności, urzędach stanu cywilnego. Informacje do innych urzędów miałby być pobierane z rejestru PESEL – II, nie tak jak dotychczas – od samych obywateli. </p>
<p>Dofinansowanie na projekt PESEL II z Unii Europejskiej zostało przyznane już w 2005 roku. Jednak do dzisiaj udało się jedynie wyłonić konsultanta, firmę Unizeto. Nie kupiono sprzętu na ten cel, nie zaczęto także wprowadzać ustawy. Projekt PESEL II miał być wprowadzony w życie w maju 2008. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w maju 2006 roku jednak nie wprowadzono założeń w życie. Opracowano plan naprawczy w 2007 roku. Drugim terminem realizacji projektu była data 20 września 2008 roku. Opieszałość wprowadzania projektu w życie sprawiła, że w ciągu dwóch lat ministerstwo zostało pozbawione trzykrotnie części z unijnych środków (w grudniu 2006 roku pomniejszono je z 200 mln na 167 mln, w październiku 2007 suma ta wynosiła już 126 mln, a w grudniu 2007 jedynie 31 mln złotych). </p>
<p>Jednak system PESEL II nie został wprowadzony także w 2008 roku. Zamiast niego 50 milinów złotych zostało przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorstw. Pieniądze z dotacji unijnych, które miały być przeznaczone na ten system zostały bowiem przeznaczone na unijne dotacje z poddziałania 2.2.1 w Programie Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/pesel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGON</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/regon.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/regon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki dla Firm]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[PESEL]]></category>
		<category><![CDATA[REGON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie naszej firmy do ewidencji mamy czternaście dni na złożenie formularza o nadanie numeru REGON. W tym celu należy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu statystycznego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i tam uzupełnić wniosek RG-1. Podajemy w nim: nazwę firmy, adres siedziby, jeśli jesteśmy osobą fizyczną – imiona i nazwisko, miejsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie naszej firmy do ewidencji mamy czternaście dni na złożenie formularza o nadanie numeru REGON. W tym celu należy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu statystycznego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i tam uzupełnić wniosek RG-1. Podajemy w nim: nazwę firmy, adres siedziby, jeśli jesteśmy osobą fizyczną – imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, formę prawną, stan aktywności ekonomicznej i prawnej, rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Numer REGON powinna mieć każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostka lokalna.<br />
<span id="more-130"></span></p>
<p>Przy składaniu wniosku o wyrobieniu numeru REGON musimy mieć przy sobie kopię wpisu do rejestru (oryginał do wglądu) oraz dowód osobisty. Należy mieć również świadomość, że po otrzymaniu numeru REGON, jesteśmy zobowiązani wszystkie zmiany dotyczące prowadzonej przez nas działalności zgłaszać do urzędu statystycznego. Urząd trzeba powiadomić o zamknięciu działalności gospodarczej, zmianie jej form działania, itd. Gdy chcemy zawiadomić o chęci zakończenia prowadzenia naszej działalności, składamy w urzędzie statystycznym wniosek RG-2. Uzupełniamy go o następujące dane: numer REGON, nazwę naszej firmy, datę skreślenia z rejestru. </p>
<p>Z chwilą wydania numeru REGON (okres oczekiwania na numer to maksymalnie 14 dni, jednak przeważnie otrzymujemy go tego samego dnia po złożeniu deklaracji o jego wyrobienie. Za wyrobienie numeru REGON nic nie zapłacimy.) możemy się nim posługiwać w kontaktach z klientami, współpracownikami. Korzystamy z niego podczas kontaktowania się z urzędem skarbowym, czy w celach statystycznych. Numer ten powinien widnieć na naszych pieczątkach firmowych i drukach urzędowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/regon.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKB rośnie o 0,3% i wynosi 2,9% za IV kwartał 2008</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisjeszym GUS opublikował raport o produkcie krajowym brutto w IV kwartale 2008 r. Według tego raportu PKB w IV kwartale wzrósł o o 0,3% w stosunku do III kwartału i wyniósł 2,9% za IV kwartał 2008. Należy do porównania pokazać, że analogicznie w 2007 roku był to wzrost o 2,1% i wtedy PKB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu dzisjeszym GUS opublikował raport o produkcie krajowym brutto w IV kwartale 2008 r. Według tego raportu PKB w IV kwartale wzrósł o o 0,3% w stosunku do III kwartału i wyniósł 2,9% za IV kwartał 2008.<br />
<span id="more-80"></span><br />
Należy do porównania pokazać, że analogicznie w 2007 roku był to wzrost o 2,1% i wtedy PKB wyniósł 6,5%.</p>
<p>W raporcie GUS czytamy :</p>
<blockquote><p>Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu<br />
krajowego było szybsze niż PKB i w IV kwartale wyniosło 3,6 %. Wpływ spożycia indywidualnego<br />
na wzrost PKB wyniósł 2,8 pkt. proc. wobec 1,9 pkt. proc. przed rokiem, natomiast wpływ popytu<br />
inwestycyjnego &#8211; odpowiednio 1,1 pkt. proc. wobec 4,3 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku.<br />
Odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu<br />
gospodarczego (-0,9 pkt. proc. wobec -1,5 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/pkb-rosnie-o-03-i-wynosi-29-za-iv-kwartal-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

