<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomysł na Biznes - Biznesopedia.pl &#187; Europejski Bank Inwestycyjny</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tag/europejski-bank-inwestycyjny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 07:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Komentarz  Walutowy 02-03-2009</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[funt]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz Walutowy 02-03-2009 W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy. Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy. Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz  Walutowy 02-03-2009<br />
W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy.<br />
Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po <a href="http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm">przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję</a> wielu analityków liczyło na nieznaczne ale umocnienie naszej waluty.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Średnie kursy walut za 02-03-2009</span><br />
USD :    3.7674    <span style="color: #808000;"> +0.0916</span><br />
EUR :    4.7483    <span style="color: #808000;">+0.0905</span><br />
CHF :    3.2069   <span style="color: #808000;"> +0.0714</span><br />
GBP :    5.3490    <span style="color: #808000;">+0.1308</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro na inwestycje. Warto dodać, że w ubiegłym roku kwota ta była niższa i wyniosła nieco ponad 2,8 miliarda euro. Rząd po tej informacji skonkretyzował, że większość tej kwoty zostanie przekazana na finansowanie projektów budowy i modernizacji dróg i autostrad. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na projekty w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/945193_19002989.jpg" alt="Euro" title="Euro" width="100" height="99" class="size-full wp-image-62" /><p class="wp-caption-text">Euro</p></div> Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce 4 miliardy euro na inwestycje. Warto dodać, że w ubiegłym roku kwota ta była niższa i wyniosła nieco ponad 2,8 miliarda euro.<br />
<span id="more-72"></span><br />
Rząd po tej informacji skonkretyzował, że większość tej kwoty zostanie przekazana na finansowanie projektów budowy i modernizacji dróg i autostrad. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na projekty w sektorze energetycznym. Informacja ta przed Unijnym Szczytem Kryzysowym wyraźnie wzmocniła nasz kraj i zapewne naszą pozycję w Europie. Informacja ta jak i również wpływ tej kwoty zapewne również przyczyni się do umocnienia złotego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

