<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomysł na Biznes - Biznesopedia.pl &#187; dolar</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tag/dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 07:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurs walutowy</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Poradniki dla Firm]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Kurs walutowy to inaczej ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za daną walutę określaną w walucie innej. Transakcje kupna i sprzedaży waluty odbywają się na ogólniejszym poziomie na rynku walut, na szerszym – w kantorach sprzedaży. Na kurs walut oddziałują wszystkie determinanty prawdziwego rynku takie, jak: cena, podaż i popyt. To, czy dana waluta jest mocna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/kurs.jpg" alt="sxc.hu" title="sxc.hu" width="333" height="250" class="alignleft size-full wp-image-160" />Kurs walutowy to inaczej ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za daną walutę określaną w walucie innej. Transakcje kupna i sprzedaży waluty odbywają się na ogólniejszym poziomie na rynku walut, na szerszym – w kantorach sprzedaży. Na kurs walut oddziałują wszystkie determinanty prawdziwego rynku takie, jak: cena, podaż i popyt.<br />
<span id="more-138"></span></p>
<p>To, czy dana waluta jest mocna, czy nie zależy od różnych czynników. Kurs walutowy ustalany jest na podstawie obrotów walutowych dwóch krajów, na który składają się przede wszystkim wymiany usług i sprzedaż ofert turystycznych, wymiana nowoczesnych rozwiązań technicznych, czy sprzedaż określonych dóbr. Na kurs wpływają również inne czynniki, między innymi natury politycznej. Zdarza się, że to rządy poszczególnych krajów ustalają dany kurs walutowy albo z zewnątrz kierują jego wartościami. Pisząc szczegółowiej od czego zależy kurs – zależy on od podaży walut obcych, popytu na waluty obce, różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacyjnych między rynkiem krajowym a obcym. Ważny jest stan gospodarki danego kraju i innych krajów danych walut. Nie bez znaczenie są również napięcia polityczne, nieporozumienia w polityce międzynarodowej oraz wszystkie interesy łączące politykę dwóch krajów. </p>
<p>Z kursem walut wiąże się szerokie zagadnienie znane pod nazwą – polityka kursowa, która ma za zadanie uzyskanie celów gospodarczych wyznaczonych przez rząd danego kraju. Jak sama nazwa wskazuje, polityka kursowa to celowe działanie władz zmierzające do osiągnięcia określonej pozycji danej waluty. Jej prowadzenie w sposób ciągły i konsekwentny wpływa na wysokość rozwoju gospodarczego. Interwencję na rynek walutowy obok państw mogą zgłaszać również rządy. Sytuację taką obserwowaliśmy przy okazji kryzysu gospodarczego i spadania wartości złotego, charakterystycznych dwóch tematów ostatnich miesięcy. </p>
<p>Kryzys gospodarczy pokazał również, że trzymanie kapitału pod postacią tylko gotówki i to w jednym banku nie jest dobrym pomysłem. Również zamiana gotówki na inną walutę może być dość ryzykowna, zwłaszcza dla osób nie bardzo orientujących się w prawach rynku. W sytuacji globalnego zahamowania gospodarczego poleca się rozkładanie pieniędzy, wpłacając je do różnych banków oraz inwestowanie na przykład w złoto, które od niepamiętnych czasów wolno, ale systematycznie idzie w górę. Poleca się również zakup dzieł sztuki, ekskluzywnych towarów. Najgorszym rozwiązaniem może być trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, czego i my nie polecamy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcje Walutowe czyli chytry dwa razy traci</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[opcja walutowa]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży. Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży.  Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty i umożliwić dokładne zaplanowanie wysokości przepływów finansowych firmy godziły się podpisywać umowy z bankami (m.in. JP Morgan, UniCredit oraz Citigroup) na opcje walutowe. Opcje walutowe to nic innego jak umowa zawarta między kupującym a sprzedającym na możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po danej cenie.<br />
<span id="more-98"></span><br />
Ryzyko walutowe i jest czymś normalnym w handlu z inną strefą walutową. Spadki wartości euro wykorzystały banki umożliwiając zakupu waluty po określonej cenie. Przy drożejącym złotym to się opłacało i firmy zacierały ręce gdy złoty rósł w siłę. Wszystko się zepsuło pod koniec 2008 roku, kiedy to zaczęto głośno mówić o kryzysie w Polsce, o słabości naszej waluty. Twierdzono również (analizy i raporty JP Morgan), że Polskę czeka większy kryzys finansowy niż obserwowaliśmy na Węgrzech. Złoty z dnia na dzień tracił na wartości a zyskiwały banki, które mogły kupować od przedsiębiorców z umowami na opcje walutowe euro po o wiele niższej cenie. Koszt opcji walutowych wylicza się na ponad 15 miliardów złotych. Na liście firm, które straciły na opcjach walutowych znalazły się m.in. Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Ciech, Erbud, grupa Rafako.</p>
<p>Politycy starają się pomóc firmom, które zawarły niekorzystne umowy na opcje walutowe lecz tak na prawdę, nie ma możliwości unieważnienia tych umów. Ze strony polityków PIS i PSL słyszymy o unieważnieniu umów z bankami, PO i SLD wypowiadają się w spokojniejszym tonie proponując wytaczanie procesów bankom oraz pomoc prawną. Głównymi zarzutami wobec banków są brak informowania o ryzyku oraz zawieranie &#8222;toksycznych&#8221;  i niesymetrycznych umów. Warto również dodać, że wspomniany JP Morgan nierzetelnie informował o stanie polskiej gospodarki przez co pośrednio doprowadził do osłabienia naszej waluty.</p>
<p>Z drugiej strony należy wspomnieć o innej grupie ludzi, która również straciła na osłabieniu złotówki. Jest to niemała grupa ludzi, którzy zaciągnęli kredyty (głównie hipoteczne) we franku szwajcarskim. Skoro rząd tak bardzo ubolewa nad firmami które straciły dlaczego słowem nie mówi o milionach Polaków mających kredyt mieszkaniowy w CHF? Ludzie, którzy wzięli kredyt w 2008 roku dziś mają o 20-40% wyższą ratę niż rok temu! Według danych Związku Banków Polskich w 2008 roku udzielono prawie 300 tys. kredytów hipotecznych o wartości ok. 68 mld zł z czego 98% tych kredytów jest w walucie. </p>
<p>Na koniec warto nadmienić, że gdyby Polska była w strefie euro nie mielibyśmy tych problemów. Może te przykre doznania przechylą szalę wielu niezdecydowanych na korzyść szybkiego wprowadzenia euro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz  Walutowy 02-03-2009</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[funt]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz Walutowy 02-03-2009 W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy. Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy. Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz  Walutowy 02-03-2009<br />
W dniu dzisiejszym złotówka wyraźnie traci do głównych walut. Najbardziej do Funta bo aż 13 groszy.<br />
Umocniły się również dolar, euro o nieco ponad 9 groszy i frank szwajcarski o ponad 7 groszy.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Jest to dosyć niespodziewane osłabienie złotego, gdyż po <a href="http://www.biznesopedia.pl/europejski-bank-inwestycyjny-pozyczy-polsce-4-miliardy-euro.htm">przyznianiu Polsce przez EBI ponad 4 miliardów euro na inwestycję</a> wielu analityków liczyło na nieznaczne ale umocnienie naszej waluty.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Średnie kursy walut za 02-03-2009</span><br />
USD :    3.7674    <span style="color: #808000;"> +0.0916</span><br />
EUR :    4.7483    <span style="color: #808000;">+0.0905</span><br />
CHF :    3.2069   <span style="color: #808000;"> +0.0714</span><br />
GBP :    5.3490    <span style="color: #808000;">+0.1308</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/komentarz-walutowy-02-03-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

