<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznesopedia.pl &#187; analitycy</title>
	<atom:link href="http://www.biznesopedia.pl/tag/analitycy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznesopedia.pl</link>
	<description>Biznes Plan, Własna Firma, Pomysł na Biznes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 19:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kurs walutowy</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Poradniki dla Firm]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Kurs walutowy to inaczej ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za daną walutę określaną w walucie innej. Transakcje kupna i sprzedaży waluty odbywają się na ogólniejszym poziomie na rynku walut, na szerszym – w kantorach sprzedaży. Na kurs walut oddziałują wszystkie determinanty prawdziwego rynku takie, jak: cena, podaż i popyt.

To, czy dana waluta jest mocna, czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/03/kurs.jpg" alt="sxc.hu" title="sxc.hu" width="333" height="250" class="alignleft size-full wp-image-160" />Kurs walutowy to inaczej ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za daną walutę określaną w walucie innej. Transakcje kupna i sprzedaży waluty odbywają się na ogólniejszym poziomie na rynku walut, na szerszym – w kantorach sprzedaży. Na kurs walut oddziałują wszystkie determinanty prawdziwego rynku takie, jak: cena, podaż i popyt.<br />
<span id="more-138"></span></p>
<p>To, czy dana waluta jest mocna, czy nie zależy od różnych czynników. Kurs walutowy ustalany jest na podstawie obrotów walutowych dwóch krajów, na który składają się przede wszystkim wymiany usług i sprzedaż ofert turystycznych, wymiana nowoczesnych rozwiązań technicznych, czy sprzedaż określonych dóbr. Na kurs wpływają również inne czynniki, między innymi natury politycznej. Zdarza się, że to rządy poszczególnych krajów ustalają dany kurs walutowy albo z zewnątrz kierują jego wartościami. Pisząc szczegółowiej od czego zależy kurs – zależy on od podaży walut obcych, popytu na waluty obce, różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacyjnych między rynkiem krajowym a obcym. Ważny jest stan gospodarki danego kraju i innych krajów danych walut. Nie bez znaczenie są również napięcia polityczne, nieporozumienia w polityce międzynarodowej oraz wszystkie interesy łączące politykę dwóch krajów. </p>
<p>Z kursem walut wiąże się szerokie zagadnienie znane pod nazwą – polityka kursowa, która ma za zadanie uzyskanie celów gospodarczych wyznaczonych przez rząd danego kraju. Jak sama nazwa wskazuje, polityka kursowa to celowe działanie władz zmierzające do osiągnięcia określonej pozycji danej waluty. Jej prowadzenie w sposób ciągły i konsekwentny wpływa na wysokość rozwoju gospodarczego. Interwencję na rynek walutowy obok państw mogą zgłaszać również rządy. Sytuację taką obserwowaliśmy przy okazji kryzysu gospodarczego i spadania wartości złotego, charakterystycznych dwóch tematów ostatnich miesięcy. </p>
<p>Kryzys gospodarczy pokazał również, że trzymanie kapitału pod postacią tylko gotówki i to w jednym banku nie jest dobrym pomysłem. Również zamiana gotówki na inną walutę może być dość ryzykowna, zwłaszcza dla osób nie bardzo orientujących się w prawach rynku. W sytuacji globalnego zahamowania gospodarczego poleca się rozkładanie pieniędzy, wpłacając je do różnych banków oraz inwestowanie na przykład w złoto, które od niepamiętnych czasów wolno, ale systematycznie idzie w górę. Poleca się również zakup dzieł sztuki, ekskluzywnych towarów. Najgorszym rozwiązaniem może być trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, czego i my nie polecamy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/kurs-walutowy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka składki rentowej załata dziurę w budżecie?</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[armia]]></category>
		<category><![CDATA[budżetówka]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pis]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[składka rentowa]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz.

Dziś pojawiła się informacja, że rząd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys szaleje na całego. Niższy niż zakładany wzrost PKB spowoduje dziurę w budżecie. Rząd PO i PSL nie chce do tego dopuścić więc raz po raz rzuca różne pomysły badając, jak rynek i Polacy na nie zareagują. Zbliżające się wybory do Europarlamentu najwyraźniej zniechęcają rządzących do trudnych decyzji już teraz.<br />
<span id="more-119"></span><br />
Dziś pojawiła się informacja, że rząd planuje podnieść składkę rentową  (ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy) wpłacaną do ZUS. Dziś wynosi ona 7 proc., bo poprzedni rząd PiS-LPR-Samoobrona obniżył ją z 13 proc., co miało i podniosło realne pensje pracowników oraz zmniejszyło koszty dla pracodaców. Zastanawia mnie jednak, jak składka do ZUS, odprowadzana przez każdego pracującego na jego prywatny cel ma pomóc załatać dziurę i brak środków np. na armię czy budżetówkę. Rząd najwyraźniej po raz kolejny wyciąga rękę po nieswoje pieniądze. Skoro 7 proc. wystarczało na wypłacanie rent więc dlaczego ma być podniesione i dlaczego podwyżka ma iść nie do ZUS tylko gdzieś indziej? Jeśli 7 proc. to za mało dlaczego nie mówimy, że musimy podnieść składkę bo brakuje na renty? Ktoś tu coś kręci niezłe lody na tych składkach najwyraźniej.</p>
<p>Druga sprawa, która mnie bulwersuje to fakt, że na takie działania decyduje się partia, która od zawsze chciała być kojarzona z wolnym rynkiem. Czy była minister Zyta Gilowska w tak znienawidzonym i krytykowanym, socjalistycznym i antyrynkowym rządzie PIS-LPR-Samoobrona była bardziej liberalna i prorynkowa niż obecny rząd? Obniżenie składki rentowej było zagraniem czysto marketingowym, mówili wtedy o tym wszyscy analitycy. Twierdzili, że tak na prawdę nic nie da. Co zatem da podwyżka?</p>
<p>PS.<br />
Ciekawa wypowiedź pana Schetyny w programie &#8220;<em><em>Młodzież kontra</em> czyli&#8230; pod ostrzałem</em>&#8221; na temat ZUS, pokazujący różnicę między programem wyborczym, przekonaniami a działaniem polityków.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g2p9SbiEKGM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/podwyzka-skladki-rentowej-zalata-dziure-w-budzecie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcje Walutowe czyli chytry dwa razy traci</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[frank szwajcarski]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[opcja walutowa]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży.  Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od końca 2008 roku media zasypują nas informacjami na temat opcji walutowych dobrowolnie zawieranych między bankami a przedsiębiorcami. Gdy złotówka w ostatnich latach się umacniała eksporterzy dostający należności za swoje towary nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w przeliczeniu na złote mieli mniej pieniędzy niż w dniu sprzedaży.  Aby się zabezpieczyć przed wzrostem lub spadkiem kursu waluty i umożliwić dokładne zaplanowanie wysokości przepływów finansowych firmy godziły się podpisywać umowy z bankami (m.in. JP Morgan, UniCredit oraz Citigroup) na opcje walutowe. Opcje walutowe to nic innego jak umowa zawarta między kupującym a sprzedającym na możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po danej cenie.<br />
<span id="more-98"></span><br />
Ryzyko walutowe i jest czymś normalnym w handlu z inną strefą walutową. Spadki wartości euro wykorzystały banki umożliwiając zakupu waluty po określonej cenie. Przy drożejącym złotym to się opłacało i firmy zacierały ręce gdy złoty rósł w siłę. Wszystko się zepsuło pod koniec 2008 roku, kiedy to zaczęto głośno mówić o kryzysie w Polsce, o słabości naszej waluty. Twierdzono również (analizy i raporty JP Morgan), że Polskę czeka większy kryzys finansowy niż obserwowaliśmy na Węgrzech. Złoty z dnia na dzień tracił na wartości a zyskiwały banki, które mogły kupować od przedsiębiorców z umowami na opcje walutowe euro po o wiele niższej cenie. Koszt opcji walutowych wylicza się na ponad 15 miliardów złotych. Na liście firm, które straciły na opcjach walutowych znalazły się m.in. Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Ciech, Erbud, grupa Rafako.</p>
<p>Politycy starają się pomóc firmom, które zawarły niekorzystne umowy na opcje walutowe lecz tak na prawdę, nie ma możliwości unieważnienia tych umów. Ze strony polityków PIS i PSL słyszymy o unieważnieniu umów z bankami, PO i SLD wypowiadają się w spokojniejszym tonie proponując wytaczanie procesów bankom oraz pomoc prawną. Głównymi zarzutami wobec banków są brak informowania o ryzyku oraz zawieranie &#8220;toksycznych&#8221;  i niesymetrycznych umów. Warto również dodać, że wspomniany JP Morgan nierzetelnie informował o stanie polskiej gospodarki przez co pośrednio doprowadził do osłabienia naszej waluty.</p>
<p>Z drugiej strony należy wspomnieć o innej grupie ludzi, która również straciła na osłabieniu złotówki. Jest to niemała grupa ludzi, którzy zaciągnęli kredyty (głównie hipoteczne) we franku szwajcarskim. Skoro rząd tak bardzo ubolewa nad firmami które straciły dlaczego słowem nie mówi o milionach Polaków mających kredyt mieszkaniowy w CHF? Ludzie, którzy wzięli kredyt w 2008 roku dziś mają o 20-40% wyższą ratę niż rok temu! Według danych Związku Banków Polskich w 2008 roku udzielono prawie 300 tys. kredytów hipotecznych o wartości ok. 68 mld zł z czego 98% tych kredytów jest w walucie. </p>
<p>Na koniec warto nadmienić, że gdyby Polska była w strefie euro nie mielibyśmy tych problemów. Może te przykre doznania przechylą szalę wielu niezdecydowanych na korzyść szybkiego wprowadzenia euro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/opcje-walutowe-czyli-chytry-dwa-razy-traci.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiści u premiera Donalda Tuska</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/ekonomisci-u-premiera-donalda-tuska.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/ekonomisci-u-premiera-donalda-tuska.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiści, reprezentujący różne szkoły myślenia i instytucje, byli ministrowie, zgodzili się, że w czasie kryzysu działania rządu muszą być nacechowane ostrożnością, szukaniem oszczędności niż wydatków &#8211; powiedział Donald Tusk po spotkaniu. Czy szukanie oszczędności w czasie kryzysu to dobry pomysł? Na pewno mało oryginalny, bo to jest rzecz która jako pierwsza przychodzi nam na myśl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiści, reprezentujący różne szkoły myślenia i instytucje, byli ministrowie, zgodzili się, że w czasie kryzysu działania rządu muszą być nacechowane ostrożnością, szukaniem oszczędności niż wydatków &#8211; powiedział Donald Tusk po spotkaniu. Czy szukanie oszczędności w czasie kryzysu to dobry pomysł? Na pewno mało oryginalny, bo to jest rzecz która jako pierwsza przychodzi nam na myśl. Pomysłem na kryzys powinna być walka z nim a nie obrona przed jego skutkami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/ekonomisci-u-premiera-donalda-tuska.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty się odbije &#8211; tak twierdzą analitycy</title>
		<link>http://www.biznesopedia.pl/zloty-sie-odbije-tak-twierdza-analitycy.htm</link>
		<comments>http://www.biznesopedia.pl/zloty-sie-odbije-tak-twierdza-analitycy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy Walut]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznesopedia.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Co dzień w tabele kursowe patrzą prawie wszyscy - ludzie mający kredyty w obcych walitach (głownie kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim), eksporterzy i importerzy produktów, bankowcy, analitycy, firmy wykonujące usługi za dotacje unijne. Co nas czeka w najbliższym czasie? Tego nie wie nikt, wielu zaś ma pewne przypuszczenia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-70" title="Złotówka" src="http://www.biznesopedia.pl/wp-content/uploads/2009/02/1zloty_2.jpg" alt="Złotówka" width="100" height="100" /><p class="wp-caption-text">Złotówka</p></div>
<p>Co dzień w tabele kursowe patrzą prawie wszyscy &#8211; ludzie mający kredyty w obcych walitach (głownie kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim), eksporterzy i importerzy produktów, bankowcy, analitycy, firmy wykonujące usługi za dotacje unijne. Co nas czeka w najbliższym czasie? Tego nie wie nikt, wielu zaś ma pewne przypuszczenia.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Analitycy jak zwykle spierają się, czy tendencja spadkowa polskiego złotego zakończy się w pierwszym kwartale 2009 roku czy będzie trwać dłużej. Powodów spadków polskiej waluty jest kilka, najważniejszym z nich wydaje się być ogólne zachowanie inwestorów w czasach kryzysu powodujące wycofanie swoich udziałów z nowych i ze słabych gospodarek. Warto też wspomnieć o braku pozytywnych danych płynących z naszego kraju mogących zachęcić do inwestowania. Za sporą część spadków odpowiadają oczywiście spekulacje naszą walutą i chyba najbardziej pomijane &#8211; przeszacowanie naszej waluty.  Patrząc na wykresy za ostanie kilka lat widzimy, że polski złoty był zbyt mocny na tle innych państw europy środkowej.<br />
Na pocieszenie warto dodać, że sytuacja słabego złotego nie będzie trwała długo. Początek roku to czas, kiedy podpisuje się kontrakty z firmami za unijne pieniądze. Przy obecnym kursie euro firmom będzie zależało na jak najszybszym wykonaniu usług. To zapewne pobudzi nasz rynek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznesopedia.pl/zloty-sie-odbije-tak-twierdza-analitycy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
